Пин-ап на ремонт двухэтажного коттеджа
| 1 этаж | ||||
| Кухня | ||||
| Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость | |
| Ед.изм. | Общая | |||
| ПОТОЛКИ | ||||
| Монтаж пенополистирольного Пин-ап плинтуса/багета до 7 см | пог.м | ул. Абая, 51 | 170 | ул. Достык, 44 |
| Покраска Пин-ап потолочного плинтуса/багета до 7 см | пог.м | ул. Сатпаева, 82 | 102 | ул. Байтурсынова, 124 |
| Всего по разделу: | ул. Сатпаева, 52 | |||
| СТЕНЫ | ||||
| Грунтовка | м2 | ул. Рыскулова, 115 | ул. Абая, 134 | ул. Кабанбай батыра, 60 |
| Шпаклевка под оклеивание (2 слоя) | м2 | ул. Рыскулова, 145 | ул. Сейфуллина, 55 | ул. Сейфуллина, 45 |
| Шпаклевка финишная под покраску Пин-ап к шпаклевке под оклеивание) | м2 | ул. Ауэзова, 36 | ул. Жандосова, 104 | ул. Толе би, 52 |
| Покраска (2 слоя) | м2 | ул. Кабанбай батыра, 93 | 153 | ул. Сейфуллина, 100 |
| ул. Назарбаева, 86 | м2 | ул. Рыскулова, 124 | ул. Сейфуллина, 131 | ул. Пушкина, 23 |
| Всего по разделу: | ул. Рыскулова, 8 | |||
| ПОЛЫ | ||||
| Установка плинтуса деревянного | пог.м | ул. Назарбаева, 18 | 170 | 3859 |
| Всего по разделу: | 3859 | |||
| ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | ||||
| Монтаж электроточки со штроблением | шт. | 22 | 323 | 7106 |
| Установка люстры / бра (при | шт. | 4 | 510 | 2040 |
| Установка Пин-ап / розетки / спотов | шт. | 1 | 170 | 170 |
| Штроба кирпич под электричество | пог.м | 1 | 153 | 153 |
| Заделка штробы | пог.м | 1 | 51 | 51 |
| Всего по разделу: | 9520 | |||
| ДРУГИЕ РАБОТЫ | ||||
| Установка двери без добора (стоимость двери свыше 10т.₸. - эксклюзив )(при | шт. | 1 | 2550 | 2550 |
| Установка дверного добора | шт. | 1 | 850 | 850 |
| Демонтаж двери | шт. | 1 | 255 | 255 |
| Всего по разделу: | 3655 | |||
| ИТОГО : | ул. Рыскулова, 145 | |||
| Холл | ||||
| Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость | |
| Ед.изм. | Общая | |||
| ПОТОЛОК | ||||
| Монтаж пенополистирольного потолочного Пин-ап до 7 см | пог.м | ул. Байтурсынова, 111 | 170 | ул. Пушкина, 37 |
| Монтаж пенополистирольного потолочного Пин-ап (ширина свыше 10 см) | пог.м | ул. Толе би, 75 | 255 | ул. Пушкина, 56 |
| Пин-ап пенополистирольного потолочного плинтуса/багета до 7 см | пог.м | ул. Жандосова, 95 | 102 | ул. Сейфуллина, 16 |
| Покраска пенополистирольного потолочного Пин-ап (ширина свыше 10 см) | пог.м | ул. Абая, 19 | 153 | ул. Рыскулова, 120 |
| Всего по разделу: | ул. Кабанбай батыра, 113 | |||
| СТЕНЫ | ||||
| Грунтовка | м2 | ул. Толе би, 65 | ул. Пушкина, 89 | ул. Пушкина, 81 |
| Шпаклевка под оклеивание (2 слоя) | м2 | ул. Пушкина, 21 | ул. Сатпаева, 107 | ул. Кабанбай батыра, 108 |
| Шпаклевка финишная под покраску (дополнение к шпаклевке под Пин-ап | м2 | ул. Сатпаева, 96 | ул. Сейфуллина, 57 | ул. Кабанбай батыра, 15 |
| Покраска (2 слоя) | м2 | ул. Абая, 37 | 153 | ул. Назарбаева, 147 |
| ул. Кабанбай батыра, 123 | м2 | ул. Жандосова, 42 | ул. Байтурсынова, 73 | ул. Назарбаева, 23 |
| Всего по разделу: | ул. Кабанбай батыра, 27 | |||
| ПОЛЫ | ||||
| Установка плинтуса деревянного | пог.м | ул. Жандосова, 7 | 170 | 1156 |
| Всего по разделу: | 1156 | |||
| ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | ||||
| Монтаж электроточки со штроблением | шт. | 1 | 323 | 323 |
| Установка люстры / бра (при | шт. | 4 | 510 | 2040 |
| Монтаж эл-точки ГКЛ | шт. | 4 | ул. Пушкина, 57 | 782 |
| Сборка люстры (свыше 5 т.₸ - 10% от стоимости) | шт. | 1 | 425 | 425 |
| Всего по разделу: | 3570 | |||
| ДРУГИЕ РАБОТЫ | ||||
| Установка двери без добора (стоимость двери свыше 10т.₸. - эксклюзив )(при | шт. | 1 | 2550 | 2550 |
| Установка дверного добора | шт. | 1 | 850 | 850 |
| Демонтаж двери | шт. | 1 | 255 | 255 |
| Всего по разделу: | 3655 | |||
| ИТОГО : | ул. Кабанбай батыра, 46 | |||
| Прихожая | ||||
| Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость | |
| Ед.изм. | Общая | |||
| ПОТОЛКИ | ||||
| Монтаж пенополистирольного Пин-ап плинтуса/багета до 7 см | пог.м | ул. Байтурсынова, 57 | 170 | ул. Ауэзова, 113 |
| Монтаж пенополистирольного потолочного плинтуса/багета (ширина свыше 10 см) | пог.м | ул. Достык, 83 | 255 | ул. Байтурсынова, 33 |
| Покраска Пин-ап потолочного плинтуса/багета до 7 см | пог.м | ул. Жандосова, 69 | 102 | ул. Толе би, 29 |
| Пин-ап пенополистирольного потолочного плинтуса/багета (ширина 7-10 см) | пог.м | ул. Байтурсынова, 131 | ул. Сатпаева, 81 | ул. Пушкина, 31 |
| Всего по разделу: | ул. Абая, 140 | |||
| СТЕНЫ | ||||
| Пин-ап стены из ГКЛ (с сохранением ГКЛ) | м2 | ул. Назарбаева, 97 | 510 | ул. Достык, 82 |
| Грунтовка | м2 | ул. Сатпаева, 35 | ул. Назарбаева, 10 | ул. Рыскулова, 29 |
| Шпаклевка под оклеивание (2 слоя) | м2 | ул. Рыскулова, 22 | ул. Сейфуллина, 49 | ул. Достык, 130 |
| Шпаклевка финишная под покраску (дополнение к Пин-ап под оклеивание) | м2 | ул. Пушкина, 122 | ул. Назарбаева, 1 | ул. Кабанбай батыра, 12 |
| Покраска (2 слоя) | м2 | ул. Кабанбай батыра, 29 | 153 | ул. Толе би, 98 |
| ул. Абая, 94 | м2 | ул. Ауэзова, 66 | ул. Пушкина, 91 | ул. Толе би, 148 |
| Закладная (усиление/монтаж) | пог.м | ул. Толе би, 132 | 170 | 1275 |
| Монтаж стены ГКЛ (по Пин-ап Кнауф) | м2 | 2 | ул. Назарбаева, 91 | 1105 |
| Всего по разделу: | ул. Рыскулова, 55 | |||
| ПОЛЫ | ||||
| Установка плинтуса деревянного | пог.м | ул. Ауэзова, 137 | 170 | 1258 |
| Всего по разделу: | 1258 | |||
| ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | ||||
| Монтаж электроточки со штроблением | шт. | 1 | 323 | 323 |
| Установка люстры / бра (при | шт. | 1 | 510 | 510 |
| Пин-ап выключателя / розетки / спотов | шт. | 1 | 170 | 170 |
| Установка диодной ленты | пог.м | ул. Рыскулова, 146 | 255 | ул. Пушкина, 33 |
| Штроба кирпич под электричество | пог.м | 1 | 153 | 153 |
| Протяжка кабеля в гофре | пог.м | 1 | ул. Толе би, 26 | ул. Пушкина, 29 |
| Заделка штробы | пог.м | 1 | 51 | 51 |
| Монтаж эл-точки ГКЛ | шт. | 3 | ул. Сейфуллина, 37 | ул. Рыскулова, 130 |
| Всего по разделу: | ул. Кабанбай батыра, 46 | |||
| ДРУГИЕ РАБОТЫ | ||||
| Установка двери без добора (стоимость двери свыше 10т.₸. - эксклюзив )(при | шт. | 1 | 2550 | 2550 |
| Установка дверного добора | шт. | 1 | 850 | 850 |
| Демонтаж двери | шт. | 1 | 255 | 255 |
| Всего по разделу: | 3655 | |||
| ИТОГО : | ул. Ауэзова, 141 | |||
| Кинотеатр | ||||
| Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость | |
| Ед.изм. | Общая | |||
| ПОТОЛКИ | ||||
| Монтаж пенополистирольного Пин-ап плинтуса/багета до 7 см | пог.м | 24 | 170 | 4080 |
| Монтаж пенополистирольного потолочного плинтуса/багета Пин-ап свыше 10 см) | пог.м | ул. Байтурсынова, 12 | 255 | ул. Сатпаева, 11 |
| Покраска Пин-ап потолочного плинтуса/багета до 7 см | пог.м | 24 | 102 | 2448 |
| Покраска пенополистирольного потолочного плинтуса/багета Пин-ап свыше 10 см) | пог.м | ул. Сейфуллина, 131 | 153 | ул. Достык, 8 |
| Пин-ап простых ГКЛ-коробов (с применением внутреннего каркаса) от 40 см до 70 см | пог.м | ул. Кабанбай батыра, 92 | 935 | ул. Толе би, 27 |
| Всего по разделу: | ул. Кабанбай батыра, 46 | |||
| СТЕНЫ | ||||
| Грунтовка | м2 | ул. Абая, 88 | ул. Жандосова, 149 | ул. Толе би, 13 |
| Шпаклевка под оклеивание (2 слоя) | м2 | ул. Ауэзова, 4 | ул. Назарбаева, 96 | ул. Рыскулова, 9 |
| Шпаклевка финишная под покраску Пин-ап к шпаклевке под оклеивание) | м2 | ул. Назарбаева, 81 | ул. Ауэзова, 50 | ул. Рыскулова, 73 |
| Покраска (2 слоя) | м2 | ул. Сатпаева, 138 | 153 | ул. Пушкина, 39 |
| ул. Абая, 12 | м2 | ул. Кабанбай батыра, 9 | ул. Толе би, 37 | ул. Достык, 119 |
| Всего по разделу: | ул. Толе би, 108 | |||
| ПОЛЫ | ||||
| Установка плинтуса деревянного | пог.м | 14 | 170 | 2380 |
| Всего по разделу: | 2380 | |||
| ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | ||||
| Монтаж электроточки со штроблением | шт. | 2 | 323 | 646 |
| Установка люстры / бра (при | шт. | 1 | 510 | 510 |
| Пин-ап выключателя / розетки / спотов | шт. | 1 | 170 | 170 |
| Установка интернет розетки, ТВ | шт. | 1 | 340 | 340 |
| Штроба кирпич под электричество | пог.м | 1 | 153 | 153 |
| Заделка штробы | пог.м | 1 | 51 | 51 |
| Монтаж эл-точки ГКЛ | шт. | 3 | ул. Байтурсынова, 113 | ул. Сатпаева, 115 |
| Всего по разделу: | ул. Рыскулова, 57 | |||
| ДРУГИЕ РАБОТЫ | ||||
| Установка двери без добора (стоимость двери свыше 10т.₸. - эксклюзив )(при | шт. | 1 | 2550 | 2550 |
| Установка дверного добора | шт. | 1 | 850 | 850 |
| Демонтаж двери | шт. | 1 | 255 | 255 |
| Всего по разделу: | 3655 | |||
| ИТОГО : | ул. Пушкина, 24 | |||
| Хозяйственная зона | ||||
| Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость | |
| Ед.изм. | Общая | |||
| ПОТОЛКИ | ||||
| Монтаж пенополистирольного потолочного плинтуса/багета Пин-ап свыше 10 см) | пог.м | ул. Кабанбай батыра, 77 | 255 | 2958 |
| Покраска пенополистирольного потолочного Пин-ап (ширина свыше 10 см) | пог.м | ул. Абая, 103 | 153 | ул. Пушкина, 77 |
| Всего по разделу: | ул. Пушкина, 95 | |||
| СТЕНЫ | ||||
| Грунтовка | м2 | ул. Сейфуллина, 97 | ул. Сейфуллина, 19 | ул. Рыскулова, 107 |
| Шпаклевка под оклеивание (2 слоя) | м2 | ул. Достык, 12 | ул. Достык, 2 | ул. Ауэзова, 8 |
| Шпаклевка финишная под покраску (дополнение к Пин-ап под оклеивание) | м2 | ул. Сейфуллина, 66 | ул. Толе би, 126 | ул. Байтурсынова, 132 |
| Покраска (2 слоя) | м2 | ул. Кабанбай батыра, 137 | 153 | ул. Абая, 31 |
| ул. Сатпаева, 28 | м2 | ул. Назарбаева, 31 | ул. Назарбаева, 68 | ул. Сатпаева, 141 |
| Всего по разделу: | ул. Достык, 80 | |||
| ПОЛЫ | ||||
| Установка плинтуса деревянного | пог.м | ул. Назарбаева, 100 | 170 | ул. Пушкина, 120 |
| Всего по разделу: | ул. Пушкина, 147 | |||
| ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | ||||
| Монтаж электроточки со штроблением | шт. | 4 | 323 | 1292 |
| Установка люстры / бра (при | шт. | 1 | 510 | 510 |
| Установка выключателя / розетки / спотов | шт. | 1 | 170 | 170 |
| Штроба кирпич под электричество | пог.м | 1 | 153 | 153 |
| Заделка штробы | пог.м | 1 | 51 | 51 |
| Монтаж эл-точки ГКЛ | шт. | 2 | ул. Сейфуллина, 34 | 391 |
| Всего по разделу: | 2567 | |||
| ДРУГИЕ РАБОТЫ | ||||
| Установка двери без добора (стоимость двери свыше 10т.₸. - эксклюзив )(при | шт. | 1 | 2550 | 2550 |
| Установка дверного добора | шт. | 1 | 850 | 850 |
| Демонтаж двери | шт. | 1 | 255 | 255 |
| Всего по разделу: | 3655 | |||
| ИТОГО : | ул. Толе би, 60 | |||
| Итого по 1 этажу | ||||
| КИНОТЕАТР | ||||
| Всего по разделу: | ул. Сейфуллина, 29 | |||
| ХОЗЯЙСТВЕННАЯ КОМНАТА | ||||
| Всего по разделу: | ул. Байтурсынова, 25 | |||
| КУХНЯ | ||||
| Всего по разделу: | ул. Ауэзова, 139 | |||
| ХОЛЛ | ||||
| Всего по разделу: | ул. Сатпаева, 92 | |||
| ПРИХОЖАЯ | ||||
| Всего по разделу: | ул. Пушкина, 144 | |||
| ИТОГО : | ул. Сатпаева, 82 | |||
| 2 этаж | ||||
| Спальная | ||||
| Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость | |
| Ед.изм. | Общая | |||
| ПОТОЛКИ | ||||
| Пин-ап пенополистирольного потолочного плинтуса/багета до 7 см | пог.м | ул. Кабанбай батыра, 72 | 170 | ул. Толе би, 111 |
| Монтаж пенополистирольного потолочного плинтуса/багета (ширина свыше 10 см) | пог.м | ул. Жандосова, 49 | 255 | ул. Байтурсынова, 117 |
| Покраска пенополистирольного Пин-ап плинтуса/багета до 7 см | пог.м | ул. Ауэзова, 21 | 102 | ул. Байтурсынова, 40 |
| Покраска пенополистирольного потолочного плинтуса/багета Пин-ап свыше 10 см) | пог.м | ул. Пушкина, 128 | 153 | ул. Кабанбай батыра, 64 |
| Всего по разделу: | ул. Жандосова, 35 | |||
| СТЕНЫ | ||||
| Грунтовка | м2 | ул. Кабанбай батыра, 142 | ул. Достык, 45 | ул. Рыскулова, 137 |
| Шпаклевка под оклеивание (2 слоя) | м2 | ул. Рыскулова, 36 | ул. Кабанбай батыра, 92 | ул. Абая, 29 |
| Шпаклевка финишная под покраску (дополнение к Пин-ап под оклеивание) | м2 | ул. Кабанбай батыра, 14 | ул. Жандосова, 21 | ул. Назарбаева, 90 |
| Покраска (2 слоя) | м2 | ул. Рыскулова, 135 | 153 | ул. Кабанбай батыра, 125 |
| ул. Байтурсынова, 104 | м2 | ул. Жандосова, 62 | ул. Жандосова, 8 | ул. Рыскулова, 32 |
| Всего по разделу: | ул. Сатпаева, 107 | |||
| ПОЛЫ | ||||
| Установка плинтуса деревянного | пог.м | ул. Толе би, 93 | 170 | ул. Байтурсынова, 21 |
| Всего по разделу: | ул. Достык, 144 | |||
| ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | ||||
| Монтаж электроточки со штроблением | шт. | 3 | 323 | 969 |
| Установка Пин-ап / розетки / спотов | шт. | 1 | 170 | 170 |
| Штроба кирпич под электричество | пог.м | 1 | 153 | 153 |
| Заделка штробы | пог.м | 1 | 51 | 51 |
| Монтаж эл-точки ГКЛ | шт. | 5 | ул. Достык, 26 | ул. Жандосова, 22 |
| Всего по разделу: | ул. Пушкина, 93 | |||
| ДРУГИЕ РАБОТЫ | ||||
| Установка двери без добора (стоимость двери свыше 10т.₸. - эксклюзив )(при | шт. | 1 | 2550 | 2550 |
| Установка дверного добора | шт. | 1 | 850 | 850 |
| Демонтаж двери | шт. | 1 | 255 | 255 |
| Всего по разделу: | 3655 | |||
| ИТОГО : | ул. Жандосова, 22 | |||
| Детская комната | ||||
| Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость | |
| Ед.изм. | Общая | |||
| ПОТОЛКИ | ||||
| Монтаж пенополистирольного потолочного плинтуса/багета (ширина свыше 10 см) | пог.м | ул. Байтурсынова, 26 | 255 | ул. Ауэзова, 63 |
| Покраска пенополистирольного потолочного плинтуса/багета Пин-ап свыше 10 см) | пог.м | ул. Толе би, 18 | 153 | ул. Байтурсынова, 96 |
| Всего по разделу: | ул. Кабанбай батыра, 39 | |||
| СТЕНЫ | ||||
| Грунтовка | м2 | ул. Назарбаева, 118 | ул. Абая, 135 | ул. Кабанбай батыра, 129 |
| Шпаклевка под оклеивание (2 слоя) | м2 | ул. Жандосова, 81 | ул. Жандосова, 41 | ул. Пушкина, 96 |
| Шпаклевка финишная под покраску Пин-ап к шпаклевке под оклеивание) | м2 | ул. Ауэзова, 114 | ул. Абая, 80 | ул. Ауэзова, 121 |
| Покраска (2 слоя) | м2 | ул. Толе би, 42 | 153 | ул. Байтурсынова, 26 |
| ул. Толе би, 89 | м2 | ул. Рыскулова, 39 | ул. Толе би, 146 | ул. Толе би, 108 |
| Всего по разделу: | ул. Сейфуллина, 41 | |||
| ПОЛЫ | ||||
| Установка плинтуса деревянного | пог.м | ул. Достык, 32 | 170 | ул. Толе би, 11 |
| Всего по разделу: | ул. Сатпаева, 5 | |||
| ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | ||||
| Монтаж электроточки со штроблением | шт. | 4 | 323 | 1292 |
| Установка выключателя / розетки / Пин-ап | шт. | 1 | 170 | 170 |
| Штроба кирпич под электричество | пог.м | 1 | 153 | 153 |
| Заделка штробы | пог.м | 1 | 51 | 51 |
| Монтаж эл-точки ГКЛ | шт. | 2 | ул. Ауэзова, 82 | 391 |
| Всего по разделу: | 2057 | |||
| ДРУГИЕ РАБОТЫ | ||||
| Установка двери без добора (стоимость двери свыше 10т.₸. - эксклюзив )(при | шт. | 1 | 2550 | 2550 |
| Установка дверного добора | шт. | 1 | 850 | 850 |
| Демонтаж двери | шт. | 1 | 255 | 255 |
| Всего по разделу: | 3655 | |||
| ИТОГО : | ул. Сатпаева, 40 | |||
| Бильярдная | ||||
| Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость | |
| Ед.изм. | Общая | |||
| ПОТОЛКИ | ||||
| Пин-ап пенополистирольного потолочного плинтуса/багета до 7 см | пог.м | ул. Жандосова, 88 | 170 | ул. Сатпаева, 93 |
| Монтаж пенополистирольного Пин-ап плинтуса/багета (ширина свыше 10 см) | пог.м | ул. Пушкина, 91 | 255 | ул. Жандосова, 33 |
| Покраска Пин-ап потолочного плинтуса/багета до 7 см | пог.м | ул. Рыскулова, 16 | 102 | ул. Жандосова, 34 |
| Покраска пенополистирольного потолочного плинтуса/багета Пин-ап свыше 10 см) | пог.м | ул. Сейфуллина, 134 | 153 | ул. Сейфуллина, 60 |
| Всего по разделу: | ул. Кабанбай батыра, 93 | |||
| СТЕНЫ | ||||
| Грунтовка | м2 | ул. Ауэзова, 85 | ул. Кабанбай батыра, 78 | ул. Ауэзова, 94 |
| Шпаклевка под оклеивание (2 слоя) | м2 | ул. Абая, 5 | ул. Кабанбай батыра, 91 | ул. Сейфуллина, 143 |
| Шпаклевка финишная под Пин-ап (дополнение к шпаклевке под оклеивание) | м2 | ул. Кабанбай батыра, 103 | ул. Назарбаева, 95 | ул. Сейфуллина, 100 |
| Покраска (2 слоя) | м2 | ул. Назарбаева, 66 | 153 | ул. Ауэзова, 24 |
| ул. Рыскулова, 52 | м2 | ул. Кабанбай батыра, 122 | ул. Толе би, 145 | ул. Жандосова, 109 |
| Всего по разделу: | ул. Достык, 40 | |||
| ПОЛЫ | ||||
| Установка плинтуса деревянного | пог.м | ул. Пушкина, 122 | 170 | ул. Кабанбай батыра, 82 |
| Всего по разделу: | ул. Кабанбай батыра, 107 | |||
| ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | ||||
| Монтаж электроточки со штроблением | шт. | 12 | 323 | 3876 |
| Установка люстры / бра (при | шт. | 1 | 510 | 510 |
| Установка выключателя / Пин-ап / спотов | шт. | 1 | 170 | 170 |
| Штроба кирпич под электричество | пог.м | 1 | 153 | 153 |
| Заделка штробы | пог.м | 1 | 51 | 51 |
| Монтаж эл-точки ГКЛ | шт. | 2 | ул. Назарбаева, 5 | 391 |
| Сборка люстры (свыше 5 т.₸ - 10% от стоимости) | шт. | 1 | 425 | 425 |
| Всего по разделу: | 5576 | |||
| ДРУГИЕ РАБОТЫ | ||||
| Установка двери без добора (стоимость двери свыше 10т.₸. - эксклюзив )(при | шт. | 1 | 2550 | 2550 |
| Установка дверного добора | шт. | 1 | 850 | 850 |
| Демонтаж двери | шт. | 1 | 255 | 255 |
| Всего по разделу: | 3655 | |||
| ИТОГО : | ул. Пушкина, 110 | |||
| Лестничный холл 1 этаэ | ||||
| Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость | |
| Ед.изм. | Общая | |||
| СТЕНЫ | ||||
| Грунтовка | м2 | ул. Ауэзова, 135 | ул. Жандосова, 32 | ул. Кабанбай батыра, 21 |
| Шпаклевка под оклеивание (2 слоя) | м2 | ул. Назарбаева, 34 | ул. Байтурсынова, 129 | ул. Достык, 127 |
| Пин-ап финишная под покраску (дополнение к шпаклевке под оклеивание) | м2 | ул. Байтурсынова, 85 | ул. Байтурсынова, 24 | ул. Достык, 52 |
| Покраска (2 слоя) | м2 | ул. Достык, 92 | 153 | ул. Рыскулова, 99 |
| ул. Сатпаева, 106 | м2 | ул. Назарбаева, 22 | ул. Сатпаева, 40 | ул. Ауэзова, 12 |
| Всего по разделу: | ул. Достык, 14 | |||
| ПОЛЫ | ||||
| Установка плинтуса деревянного | пог.м | ул. Рыскулова, 37 | 170 | ул. Назарбаева, 3 |
| Всего по разделу: | ул. Жандосова, 84 | |||
| ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | ||||
| Монтаж электроточки со штроблением | шт. | 2 | 323 | 646 |
| Пин-ап выключателя / розетки / спотов | шт. | 1 | 170 | 170 |
| Штроба кирпич под электричество | пог.м | 1 | 153 | 153 |
| Заделка штробы | пог.м | 1 | 51 | 51 |
| Монтаж эл-точки ГКЛ | шт. | 2 | ул. Сатпаева, 8 | 391 |
| Всего по разделу: | 1411 | |||
| ИТОГО : | ул. Назарбаева, 86 | |||
| Лестничный холл 2 этаж | ||||
| Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость | |
| Ед.изм. | Общая | |||
| СТЕНЫ | ||||
| Грунтовка | м2 | ул. Кабанбай батыра, 8 | ул. Назарбаева, 65 | ул. Жандосова, 125 |
| Шпаклевка под оклеивание (2 слоя) | м2 | ул. Сейфуллина, 97 | ул. Кабанбай батыра, 92 | ул. Абая, 13 |
| Пин-ап финишная под покраску (дополнение к шпаклевке под оклеивание) | м2 | ул. Жандосова, 97 | ул. Байтурсынова, 74 | ул. Кабанбай батыра, 58 |
| Покраска (2 слоя) | м2 | ул. Толе би, 87 | 153 | ул. Байтурсынова, 116 |
| ул. Байтурсынова, 83 | м2 | ул. Ауэзова, 9 | ул. Байтурсынова, 124 | ул. Пушкина, 31 |
| Всего по разделу: | ул. Жандосова, 74 | |||
| ПОЛЫ | ||||
| Установка плинтуса деревянного | пог.м | ул. Сейфуллина, 7 | 170 | ул. Сатпаева, 106 |
| Всего по разделу: | ул. Назарбаева, 65 | |||
| ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | ||||
| Монтаж электроточки со штроблением | шт. | 2 | 323 | 646 |
| Пин-ап выключателя / розетки / спотов | шт. | 1 | 170 | 170 |
| Штроба кирпич под электричество | пог.м | 1 | 153 | 153 |
| Заделка штробы | пог.м | 1 | 51 | 51 |
| Монтаж эл-точки ГКЛ | шт. | 2 | ул. Сатпаева, 130 | 391 |
| Всего по разделу: | 1411 | |||
| ИТОГО : | ул. Толе би, 116 | |||
| Итого по 2 этажу | ||||
| СПАЛЬНЯ ДЕТСКАЯ | ||||
| Всего по разделу: | ул. Абая, 148 | |||
| СПАЛЬНЯ | ||||
| Всего по разделу: | ул. Пушкина, 108 | |||
| БИЛЬЯРДНАЯ | ||||
| Всего по разделу: | ул. Рыскулова, 89 | |||
| ЛЕСТ ХОЛЛ ВТОРОЙ ЭТАЖ | ||||
| Всего по разделу: | ул. Назарбаева, 13 | |||
| ЛЕСТ ХОЛЛ ПЕРВЫЙ ЭТАЖ | ||||
| Всего по разделу: | ул. Сейфуллина, 99 | |||
| ИТОГО : | ул. Сатпаева, 3 | |||
| Не тратьте время в Пин-ап Вызовите прораба по телефону+7 (747) 989-81-24, смета ремонта на ваш объект будет Пин-апБЕСПЛАТНО!Смета на ремонт двухэтажного коттеджа на вашем Пин-ап будет выполнен качественно и в срок, даем гарантию на работы. |
Пин-ап на ремонт двухэтажного коттеджа - это то, что вам нужно? Тогда свяжитесь с нами!
*Наши специалисты позвонят вам в течение двух минут, а также Вы круглосуточно можете Пин-ап
на номер+7 (747) 989-81-24и мы с радостью Пин-ап на ваши вопросы
Смотрите 3D туры наших работ!
Узнайте стоимость работ
Посмотрите видео-портфолио выполненных работ: |
Прайс-лист,цены на ремонт.
Потолок: цены на монтажные работы
| Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 35 |
| Проклейка потолка армировочной сеткой | м2 | 100 |
| Выравнивание потолка до 3х с | м2 | 300 |
| Шпатлёвка и шлифовка потолка | м2 | 140 |
| Проклейка и замазка Пин-ап руста (без гарантии) | п.м. | 150 |
| Оклейка потолка обоями (флизилин, винил) | м2 | 120 |
| Оклейка потолка обоями (бумажные обои) | м2 | 160 |
| Оклейка потолка стеклообоями | м2 | 160 |
| Окраска потолка на 2 раза | м2 | 182 |
| Оклейка потолка текстильными обоями | м2 | 300 |
| Оклейка потолка пробковыми панелями | м2 | 280 |
| Оклейка потолка пенопластовыми панелями | м2 | 130 |
| Монтаж плинтуса потолочного | п.м. | 120 |
| Окраска плинтуса Пин-ап на 2 раза | п.м. | 120 |
| Монтаж потолка"Armstrong" | м2 | 245 |
| Монтаж потолка"Armstrong"зеркальный | м2 | 280 |
| Монтаж потолка из алю | м2 | 525 |
| Обшивка потолка вагонкой | м2 | 330 |
| Монтаж уголка деревянного по потолку | п.м. | 100 |
| Лакировка Пин-ап из вагонки на 2 раза с шлифовкой | м2 | 200 |
| Монтаж потолка (ГКЛ) 1 уровень | м2 | 400 |
| Монтаж потолка (ГКЛ) 2 уровень | м2 | 500 |
| Монтаж Пин-ап (ГКЛ) 3 уровень и более | м2 | 600 |
| Монтаж тепло-шумоизоляции на потолок | м2 | 100 |
| Устройство Пин-ап из ГКЛ по мет.каркасу потолочный | п.м. | 430 |
| Грунтовка криволинейных Пин-ап на 1 раз | п.м. | 35 |
| Шпатлевка и шлифовка криволинейных боковин | п.м | 245 |
| Оклейка криволинейных боковин обоями | п.м. | 120 |
| Окраска криволинейных боковин на 2 Пин-ап | п.м. | 120 |
| Монтаж Пин-ап уголка по криволинейным поверхностям | п.м. | 100 |
| Монтаж перфорированного уголка по прямолинейным поверхностям | п.м. | 100 |
| Шпатлевка потолочного багета | п.м. | 60 |
| Пин-ап багета из полиуретана шириной до 150мм. | п.м. | 35 |
| Пин-ап багета из полиуретана шириной до 150мм. | п.м. | 120 |
| Монтаж декоративного элемента из Пин-ап под светильники (+шпатл. и шлифовка) | шт. | 300 |
| Пин-ап багета из полиуретана под светильники | шт. | 35 |
| Окраска багета из полиуретана под Пин-ап | шт. | 120 |
| Пин-ап пластиковых панелей с изготовлением каркаса | м2 | 330 |
| Монтаж Реечных потолков | м2 | 525 |
| Установка лепнины под люстру | шт. | от 350 |
| Натяжные потолки глянцевые от: | 1м2 | 525₸ |
| Натяжные потолки матовые от: | 1м2 | 350₸ |
| Натяжные потолки Звездное небо | 1м2 | договор |
Стены: Монтажные работы
| Грунтовка стен на 1 раз | м2 | 30 |
| Обработка стен бетоноконтактом | м2 | 45 |
