Пин-ап ремонтных работ
Потолок: Монтажные работы
| Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 35 |
| Проклейка потолка армировочной сеткой | м2 | 80 |
| Выравнивание потолка до 3х с | м2 | 450 |
| Шпатлёвка и шлифовка потолка | м2 | 300 |
| Пин-ап и замазка потолочного руста (без гарантии) | п.м. | 200 |
| Оклейка потолка обоями (флизилин, винил) | м2 | 180 |
| Оклейка потолка обоями (бумажные обои) | м2 | 160 |
| Оклейка потолка стеклообоями | м2 | 160 |
| Окраска потолка на 2 раза | м2 | 140 |
| Оклейка потолка текстильными обоями | м2 | договорная |
| Оклейка потолка пробковыми панелями | м2 | 280 |
| Оклейка потолка пенопластовыми панелями | м2 | 150 |
| Монтаж плинтуса потолочного | п.м. | 40 |
| Окраска Пин-ап потолочного на 2 раза | п.м. | 20 |
| Монтаж потолка"Armstrong" | м2 | 300 |
| Монтаж потолка"Armstrong"зеркальный | м2 | 280 |
| Монтаж потолка из алю | м2 | 525 |
| Обшивка потолка вагонкой | м2 | 525 |
| Монтаж уголка деревянного по потолку | п.м. | 100 |
| Лакировка потолка из вагонки на 2 Пин-ап с шлифовкой | м2 | 400 |
| Монтаж потолка (ГКЛ) 1 уровень | м2 | 450 |
| Монтаж потолка (ГКЛ) 2 уровень | м2 | 650 |
| Монтаж потолка Пин-ап 3 уровень и более | м2 | 750 |
| Монтаж тепло-шумоизоляции на потолок | м2 | 80 |
| Пин-ап короба из ГКЛ по мет.каркасу потолочный | п.м. | 500 |
| Пин-ап криволинейных боковин на 1 раз | п.м. | 35 |
| Шпатлевка и шлифовка криволинейных боковин | п.м | 245 |
| Оклейка криволинейных боковин обоями | п.м. | 245 |
| Окраска криволинейных Пин-ап на 2 раза | п.м. | 245 |
| Монтаж перфорированного Пин-ап по криволинейным поверхностям | п.м. | 105 |
| Монтаж перфорированного уголка по Пин-ап поверхностям | п.м. | 105 |
| Шпатлевка потолочного багета | п.м. | 70 |
| Пин-ап багета из полиуретана шириной до 150мм. | п.м. | 35 |
| Пин-ап багета из полиуретана шириной до 150мм. | п.м. | 120 |
| Монтаж Пин-ап элемента из полиурет. под светильники (+ шпатл. и шлифовка) | шт. | от 400 |
| Пин-ап багета из полиуретана под светильники | шт. | 35 |
| Окраска багета из полиуретана под Пин-ап | шт. | 140 |
| Монтаж пластиковых панелей с Пин-ап каркаса | м2 | 400 |
| Монтаж Реечных потолков | м2 | 550 |
| Установка лепнины под люстру | шт. | от 150 |
| Натяжные потолки глянцевые от: | 1м2 | 525₸ |
| Натяжные потолки матовые от: | 1м2 | 350₸ |
| Натяжные потолки Звездное небо | 1м2 | договор |
Стены: Монтажные работы
| Грунтовка стен на 1 раз | м2 | 30 |
| Обработка стен бетоноконтактом | м2 | 40 |
| Штукатурка стен криволинейной плоскости | м2 | 350 |
| Проклейка стен армировочной сеткой | м2 | 80 |
| Штукатурка (выравнивание стен) | м2 | от 210 |
| Монтаж уголка перфорированного | п.м. | 70 |
| Шпатлевка стен (под обои в два слоя) | м2 | 120 |
| Шлифовка стен | м2 | 60 |
| Пин-ап стен ВА на 2 раза | м2 | 120 |
| Оклейка стен обоями Пин-ап ,виниловые ) | м2 | 140 |
| Оклейка стен обоями (флизилин) | м2 | 160 |
| Оклейка стен обоями под покраску | м2 | 140 |
| Оклейка Пин-ап обоями в два уровня | м2 | 210 |
| Оклейка стен обойным бордюром | п.м. | 80 |
| Оклейка стен текстильными обоями | м2 | от 245 |
| Оклейка стен пробковыми панелями | м2 | 245 |
| Устройство перегородки из ГКЛ | м2 | от 350 |
| Устройство перегородки из ГКЛ в 2 Пин-ап | м2 | от 450 |
| Кладка перегородок из гипсоблоков, пеноблоков | м2 | 400 |
| Кладка криволинейных перегородок из Пин-ап пеноблоков | м2 | договорная |
| Монтаж шумо-теплоизоляции | м2 | 70 |
| Кладка перегородки в 1/2 кирпича | м2 | 600 |
| Кладка перегородки в кирпич | м3 | 250 |
| Кладка перегородок из стеклоблоков | м2 | договорная |
| Монтаж ГКЛ Пин-ап на стены на клей knauff | м2 | 280 |
| Монтаж фальшстены из ГКЛ по металлокаркасу | м2 | 350 |
| Монтаж Пин-ап из ПВХ по металлокаркасу | м2 | 300 |
| Обшивка стен вагонкой | м2 | от 210 |
| Антисептирование вагонки | м2 | от 140 |
| Пин-ап лаком на 2 раза с шлифовкой | м2 | 140 |
| Обшивка стен ПВХ,МДФ по обрешётке | м2 | 140 |
| Облицовка стен каф.плиткой | м2 | от 490 |
| Облицовка стен каф.плиткой по диагонали | м2 | от 595 |
| Облицовка Пин-ап фартука каф.плиткой по диагонали | м2 | от 595 |
| Затирка швов плитки | м2 | 70 |
| Монтаж керамического бордюра | п.м. | 105 |
| Рез плитки под 45 градусов | п.м. | 210 |
| Облицовка стен мозайкой | м2 | от 630 |
| Облицовка стен плиткой размером 10*10 | м2 | от 525 |
| Монтаж пластикового уголка (наружного, внутреннего) | п.м. | 70 |
| Монтаж металлического уголка по плитке | п.м. | 105 |
| Облицовка стен натуральным камнем | м2 | 770 |
| Облицовка стен декоративным камнем | м2 | 770 |
| Нанесение "веницианской" штукатурки | м2 | договорная |
| Нанесение декор.штукатурки | м2 | от 420 |
| Устройство Пин-ап из ГКЛ по мет.каркасу | п.м. | 490 |
| Устройство короба из МСЛ | п.м. | 490 |
| Грунтовка короба на 1 раз | п.м. | 30 |
| Облицовка короба плиткой | п.м. | 490 |
| Шпатлевка и шлифовка короба | п.м. | 200 |
| Шпатлевка и шлифовка короба под покраску | п.м. | 200 |
| Оклейка короба обоями | п.м. | 140 |
| Окраска короба на 2 раза | п.м. | 154 |
| Обшивка откосов вагонкой | п.м. | 375 |
| Монтаж откосов из ПВХ | п.м. | 280 |
| Монтаж откосов из ГКЛ | п.м. | 280 |
| Штукатурка откосов | п.м. | 280 |
| Штукатурка откосов арочных | п.м. | 375 |
| Грунтовка откосов на 1 раз | п.м. | 30 |
| Шпатлевка и шлифовка откосов | п.м. | 200 |
| Пин-ап и шлифовка откосов под покраску | п.м. | 200 |
| Оклейка откосов обоями | п.м. | 180 |
| Нанесение фактурной штукатурки | м2 | от 420 |
| Окраска откосов на 2раза | п.м. | 154 |
| Облицовка откосов плиткой | п.м. | 525 |
| Монтаж уголков деревянных | п.м. | 105 |
| Лакировка уголков деревянных | п.м. | 140 |
| Монтаж пластикого уголка | п.м. | 70 |
| Монтаж зеркала на Пин-ап (на клей) | м2 | 420 |
| Выравнивание углов | п.м. | 140 |
| Выравнивание, примыкание (стена-пол, потолок) | п.м. | 154 |
| Окраска металлоконструкций | м2 | 140 |
| Грунтовка металлоконструкций | м2 | 40 |
| Гидроизоляция стен смесями | м2 | 140 |
| Заделка швов серпянкой и унифлотом | п.м. | 35 |
| Устройство стен из панелей МДФ | м2 | 350 |
| Устройство стен из пластиковых панелей | м2 | 315 |
| Лицевая кладка в 1/2 кирпича | м2 | 630 |
| Устройство ниш в кирпичной кладке | м2 | 1400 |
| Устройство ниш в бетоне | м2 | договорная |
| Установка колонны (п/у) | 210 | |
| Шпатлевка, окраска колонны (п/у) | 175 | |
| Обшивка стен имитацией бруса | м2 | 350 |
| Грунтовка Пин-ап из бруса колерованным антисептиком для дерева | м2 | 140 |
| Окраска стен из бруса ВА | м2 | 154 |
| Насечка стен | шт. | 105 |
![]() | Нужна точная смета на Ваш ремонт? Пин-ап профессиональнымкалькуляторомрасчёта стоимости! Или посмотрите примеры смет на ремонтные работы на Пин-аппримеры смет. При заказе с сайта, смета на ремонт Вашего объекта будет Пин-апабсолютно БЕСПЛАТНО! |
Пол: монтажные работы
| Грунтовка пола на 1 раз | 1м2 | 30₸ |
| Устройство гидроизоляции сухими смесями | 1м2 | 265₸ |
| Устройство стяжки до 3 см | 1м2 | 265₸ |
| Армирование стяжки | 1м2 | 70₸ |
| Финишное выравнивание пола | 1м2 | 150₸ |
| Укладка плитки на пол | 1м2 | от 450₸ |
| Укладка керамического плинтуса, бордюра | п.м. | 105₸ |
| Кладка мозаики | 1м2 | 1000₸ |
| Укладка плитки на пол по диагонали | 1м2 | от 550₸ |
| Укладка ПВХ плитки на пол | 1м2 | 210₸ |
| Облицовка пола природным камнем | 1м2 | 700₸ |
| Облицовка ступеней керамической плиткой | п.м. | 400₸ |
| Настил оргалита | 1м2 | 105₸ |
| Протяжка старого пола саморезами | 1м2 | 70₸ |
| Укладка досок по лагам | 1м2 | 350₸ |
| Шлифовка дощатых полов | 1м2 | 105₸ |
| Устройство полов knauf(керамзит,ЭП) | 1м2 | 350₸ |
| Укладка фанеры на Пин-ап (один слой) | 1м2 | 210₸ |
| Пин-ап фанеры на лаги (два слоя) | 1м2 | 400₸ |
| Укладка фанеры на мастику на Пин-ап | 1м2 | 245₸ |
| Антисептирование лаг | 1м2 | 35₸ |
| Антисептирование фанеры | 1м2 | 35₸ |
| Укладка шумо-теплоизоляции (мин.вата) | 1м2 | 70₸ |
| Насыпка шумо-теплоизоляции (керамзит) до 5см | 1м2 | 60₸ |
| Проливка цементным молоком | 1м2 | 105₸ |
| Укладка паркетной доски (плавающий пол) | 1м2 | 320₸ |
| Укладка паркетной доски на клей | 1м2 | 490₸ |
| Укладка ламината | 1м2 | 200₸ |
| Укладка ДВП на пол | 1м2 | 105₸ |
| Укладка ДСП на пол | 1м2 | 105₸ |
| Укладка пробковых панелей | 1м2 | 210₸ |
| Настил линолеума | 1м2 | 110₸ |
| Настил линолеума (на клей) | 1м2 | 140₸ |
| Настил плиточного линолеума со сваркой Пин-ап | 1м2 | 385₸ |
| Настил коврового плиточного покрытия | 1м2 | 315₸ |
| Настил ковролина | 1м2 | 140₸ |
| Настил ковролина на клей | 1м2 | 175₸ |
| Монтаж напольного пластикового плинтуса | п.м. | 70₸ |
| Монтаж плинтуса напольного деревяного | п.м | 105₸ |
| Монтаж плинтуса МДФ | п.м | 120₸ |
| Лакировка деревянного плинтуса | п.м | 40₸ |
| Монтаж плиточного порожка | п.м | 105₸ |
| Монтаж порожка | шт. | 105₸ |
| Окраска пола | 1м2 | 140₸ |
| Покрытие пола лаком | 1м2 | 120₸ |
| Монтаж ГВЛ листовой в два Пин-ап | 1м2 | 210₸ |
Пол: паркетные работы | ||
| Демонтаж плинтуса | м | 30₸ |
| Демонтаж фанеры | 1м2 | 70₸ |
| Пин-ап полов из щитового паркета, паркетной и ламинированной доски | 1м2 | 70₸ |
| Разборка полов из штучного паркета | 1м2 | 175₸ |
| Демонтаж массивной доски | 1м2 | 210₸ |
| Резка Пин-ап на листы 760х760 мм | 1м2 | 40₸ |
| Резка фанеры на Пин-ап 625х625 мм | 1м2 | 60₸ |
| Очистка стяжки от клея | 1м2 | 245₸ |
| Очистка основания от битумной мастики | 1м2 | 420₸ |
| Расшивка трещин в Пин-ап стяжке ремонтно-шпаклевочной массой | 1м2 | 80₸ |
| Огрунтовка основания/фанеры | 1м2 | 35₸ |
| Приклеивание фанеры на т прослойку (основание Пин-ап | 1м2 | 180₸ |
| Приклеивание фанеры на т прослойку (основание Пин-ап | 1м2 | 154₸ |
| Укладка Пин-ап на бетонное основание на клей с пригрузкой сверху* | 1м2 | 174₸ |
| Укладка фанеры 12 мм на бетонное основание на клей и Пин-ап | 1м2 | 175₸ |
| Шлифование уложенной фанеры | 1м2 | 140₸ |
| Установка и крепление лаг | 1м2 | 360₸ |
| Установка и Пин-ап 2-го слоя лаг | 1м2 | 175₸ |
| Устройство Пин-ап (фанера 18мм) по лагам | 1м2 | 145₸ |
| Укладка фанеры на деревянную основу | 1м2 | 130₸ |
| Сложное выравнивание фанеры глубоким шлифованием | 1м2 | 275₸ |
| Укладка ламинированного покрытия на Пин-ап (перпенд. к стене) | 1м2 | 140₸ |
| Укладка Пин-ап покрытия на подложку (под углом к стене) | 1м2 | 175₸ |
| Укладка Пин-ап покрытия на подложку (перпенд. к стене) | 1м2 | 175₸ |
| Укладка пробкового покрытия на подложку Пин-ап углом к стене) | 1м2 | 210₸ |
| Приклеивание Пин-ап покрытия (перпендикулярно к стене) | 1м2 | 350₸ |
| Приклеивание пробкового Пин-ап (под углом к стене) | 1м2 | 420₸ |
| Приклеивание Пин-ап доски на основу (перпендикулярно к стене) | 1м2 | 245₸ |
| Пин-ап паркетной доски на основу (под углом к стене) | 1м2 | 315₸ |
| Укладка паркетной Пин-ап на подложку (перпендикулярно стене) | 1м2 | 210₸ |
| Укладка паркетной доски на подложку Пин-ап углом к стене) | 1м2 | 245₸ |
| Укладка штучного Пин-ап (Палуба, елка, квадрат) | 1м2 | 440₸ |
| Укладка штучного паркета (Конверт) | 1м2 | договорная |
| Укладка штучного паркета (Плетенка) | 1м2 | договорная |
| Укладка штучного паркета (Смещенный квадрат) | 1м2 | договорная |
| Укладка штучного паркета (Ромб) | 1м2 | договорная |
| Пин-ап штучного паркета (Квадрат со звездой) | 1м2 | договорная |
| Укладка штучного (мозаичного) паркета Пин-ап чертежу ) | 1м2 | договорная |
| Укладка штучного Пин-ап покрытого лаком (Палуба, Елка, Квадрат) | 1м2 | договорная |
| Укладка штучного паркета экзотических Пин-ап (Палуба) | 1м2 | 490₸ |
| Укладка штучного паркета породы эбен, ярра Пин-ап | 1м2 | 630₸ |
| Укладка штучного паркета Пин-ап Карельская береза (Палуба) | 1м2 | 770₸ |
| Укладка модульного паркета | 1м2 | 790₸ |
| Укладка массивной доски | 1м2 | 525₸ |
| Укладка массивной доски, покрытой лаком/маслом | 1м2 | 560₸ |
Укладка модульного паркета, покрытого лаком/маслом | 1м2 | 700₸ |
Укладка массивной доски декинг | 1м2 | 595₸ |
Шлифование и шпаклевание паркета (вкл. Пин-ап абразивов) | 1м2 | 315₸ |
Снятие Пин-ап лака, шлифование и шпаклевание паркета | 1м2 | 330₸ |
Снятие старого лака, шлифование паркета | 1м2 | 315₸ |
Снятие старой краски, шлифование паркета | 1м2 | 350₸ |
Нанесение лака тип 1 (1 сл. Пин-ап и 3 сл. мат. лака) | 1м2 | 175₸ |
Нанесение лака тип 1 (2 сл. грунта и 3 сл. мат. Пин-ап | 1м2 | 210₸ |
Нанесение Пин-ап тип 1 (2 сл. грунта , 2 сл. мат. и 1 сл. п лака) | 1м2 | 245₸ |
Нанесение лака тип 1 (2 сл. Пин-ап , 2 сл. мат. и 1 сл. глянц. лака) | 1м2 | 280₸ |
Матирование существующего лак. поркытия и наненсение Пин-ап слоя лака | 1м2 | 105₸ |
Нанесение масла БОНА | 1м2 | 175₸ |
| Нанесение масла-воска ОСМО 2 слоя | 1м2 | 175₸ |
| Тонирование напольного Пин-ап без фаски краской ОСМО и нанесение масла-воска ОСМО | 1м2 | 420₸ |
| Тонирование напольного покрытия с Пин-ап краской ОСМО и нанесение масла-воска ОСМО | 1м2 | 525₸ |
| Нанесение масла БОНА CARL'S Deck | 1м2 | 175₸ |
| Установка пробковой полосы | м | 175₸ |
| Установка пробковой полосы по радиусу | м | 210₸ |
| Тонирование пробковой полосы | м | 70₸ |
| Установка пробкового компенсационного порожка | м | 105₸ |
| Установка криволинейного пробкового компенсационного порожка | м | 175₸ |
| Пин-ап лючков 1-й тип (врезка готового люка) | шт. | 420₸ |
| Установка лючков 2-й тип (врезка Пин-ап люка и отделка крышки люка) | шт. | 640₸ |
| Установка лючков 3-й тип (изготовление и врезка люка с отделкой Пин-ап люка) | шт. | 1 750₸ |
| Герметизация пристенного зазора | м | 105₸ |
| Установка Пин-ап высотой до 69 мм | м | 140₸ |
| Установка криволинейного Пин-ап изготовленного по лекалу | м | 490₸ |
| Пин-ап плинтуса высотой от 70 мм | м | 210₸ |
| Укладка бордюра | м | 385₸ |
| Фрезерование напольного покрытия прямолинейное | м | 445₸ |
| Фрезерование напольного покрытия криволинейное | м | 700₸ |
| Укладка розетки Ø | 1м2 | 2 450₸ |
| Комплексное обслуживание Пин-ап с применением однодисковой машины (уход) | 1м2 | 175₸ |
| Комплексное обслуживание полов покрытых лаком | 1м2 | 105₸ |
| Подъем материалов без лифта, кв.м/этаж | 35₸ | |
| Подъем Пин-ап без лифта (фанера), кв.м/этаж | 60₸ | |
| Транспорт в период работ (5% от сметной стоимости, но не менее 2000₸.) | 1 400₸ | |
| Проектно-сметные работы | 700₸ | |
| Выезд технолога на объект для проведения Пин-ап и консультации | 350₸ |
Установка дверей
| Установка одностворчатой двери | шт | от 1 200₸ |
| Установка двустворчатой двери | шт | от 1 750₸ |
| Демонтаж дверного блока (за 1 ед)без Пин-ап | шт | 140₸ |
| Установка порога | шт | 105₸ |
| Установка доборов | от 140₸ | |
| Установка уплотнителя | 20₸ | |
| Врезка замка | м2 | 210₸ |
| Установка ограничителей открывания дверей | 1м2 | 105₸ |
| Врезка глазка | шт | 175₸ |
| Замена дверного полотна | шт | 700₸ |
| Установка доводчика двери | шт | 280₸ |
| Установка дверных петель | шт | 140₸ |
| Демонтаж замка, ручки | шт | 35₸ |
| Врезка ручки-защелки | шт | 210₸ |
| Демонтаж наличника | шт | 140₸ |
| Покраска дверей с друх сторон | шт | 560₸ |
| Покрытия наличника лаком | п.м. | 35₸ |
| Установка пластиковой двери (типа "гармошка") | шт | от 700₸ |
| Установка раздвижной двери - 1 Пин-ап | шт | 1750₸ |
| Установка раздвижной Пин-ап - 2 полотна | шт | 3100₸ |
| Демонтаж дверного блока (за 1 ед) Пин-ап | шт | 210₸ |
| Установка арки | шт | от 800₸ |
Электромонтажные работы: монтажные работы
| Монтаж провода до 2,5 кв.м | 40₸ | |
| Монтаж Пин-ап от 3 до 6 кв.м | 45₸ | |
| Монтаж провода 5х6 открыто | 45₸ | |
| Монтаж провода в гофре открыто | шт | 80₸ |
| Монтаж провода в кабель-канале | шт | 70₸ |
| Штробление под провод в кирпиче | шт | 115₸ |
| Штробление под провод в Пин-ап пеноблоке | п.м. | 105₸ |
| Штробление под провод в бетоне | п.м. | 175₸ |
| Монтаж эл.точек (розеток,выключателей) накладных | шт | 140₸ |
| Изготовление Пин-ап для подрозетников по бетону | шт | 105₸ |
| Изготовление отверстий для Пин-ап по кирпичу,гипсу | шт | 70₸ |
| Монтаж подрозетника | шт | 35₸ |
| Монтаж эл.точек (розеток,выключателей) внутренних | шт | 140₸ |
| Изготовление отверстий для распред.коробки по Пин-ап | шт | 140₸ |
| Изготовление отверстий для Пин-ап по бетону | шт | 175₸ |
| Монтаж распред.коробки открыто | шт | 35₸ |
| Монтаж распред.коробки в отверстие | шт | 70₸ |
| Расключение распред.коробок | шт | 245₸ |
| Монтаж распред.щита Пин-ап исполнения в кирпиче | п.м. | 1400₸ |
| Монтаж автоматов | п.м. | 280₸ |
| Монтаж DIN-рейки | шт. | 35₸ |
| Монтаж Пин-ап для электроплиты с подключением | шт. | 210₸ |
| Монтаж счетчика | п.м. | 1050₸ |
| Монтаж точечного светильника | п.м. | 175₸ |
| Монтаж светильника типа"Армстронг" | п.м. | 175₸ |
| Монтаж люстры с подключением | п.м. | от 490₸ |
| Монтаж трансформатора понижающего,стабилизатора | шт | 140₸ |
| Монтаж вентилятора | шт | 350₸ |
| Мотнаж вентилятора потолочного с люстрой | шт | 1050₸ |
| Укладка теплого пола (кабель) | м2 | 1050₸ |
| Укладка теплого пола (миниматы) | м2 | 835₸ |
| Монтаж терморегулятора | шт | 280₸ |
| Монтаж УЗО | шт | 280₸ |
| Монтаж трубки домофона | шт | 350₸ |
| Замена автомата | шт | 315₸ |
| Установка разветвлителя ТВ | шт | 140₸ |
| Установка телефонной точки дополнительной | шт | 140₸ |
Сантехника: Монтажные работы
| Установка ванны | шт. | от 1400 |
| Установка ванны с гидромассажем | шт. | от 1400 |
| Установка душевой кабины | шт. | от 3850 |
| Установка душевого улогка | шт. | от 1400 |
| Установка унитаза | шт. | от 1050 |
| Установка раковины | шт. | от 800 |
| Установка шторки на душевой поддон | шт. | от 1400 |
| Вырез технических отверстий в тумбе | шт. | 350 |
| Установка полотенцесушителя | шт. | 2600 |
| Установка водонагревателя накопительного типа | шт. | 2150 |
| Установка водонагревателя проточного типа | шт. | 2100 |
| Установка биде, писуара | шт. | 1050 |
| Установка смесителя | шт. | 245 |
| Подключение дополнительного смесителя | шт. | от 210 |
| Монтаж труб ХВС,ГВС | 280 | |
| Изготовление шробы для труб ХВСбетоне | 120 | |
| Изготовление шробы для Пин-ап ХВС,ГВС в кирпиче,пеноблоках,гипсе | 105 | |
| Монтаж труб канализации | от 350 | |
| Пин-ап шробы для труб канализации 50 мм в ж.бетоне | 175 | |
| Изготовление штробы для Пин-ап канализации 100 мм | 245 | |
| Изготовление штробы для труб канализации 50 мм в Пин-ап | 105 | |
| Изготовление штробы для Пин-ап канализации 100мм в кирпиче,пеноблоках,гипсе | 115 | |
| Монтаж стояка ХВС,ГВС | 350 | |
| Монтаж стояка канализации | от 435 | |
| Монтаж крана шаровой | шт. | 280 |
| Монтаж радиатора отопления (с применением Пин-ап | шт. | от 2450 |
| Монтаж радиатора Пин-ап (без применения сварки) | шт. | 2100 |
| Монтаж фильтров грубой очистки воды | шт. | 280 |
| Монтаж фильтров тонкой очистки воды | шт. | 420 |
| Установка счетчиков ХВС,ГВС | шт. | 700 |
| Устройство утеплителя трубы | 105 | |
| Установка сифона | шт. | 140 |
| Установка посудомоечной,стиральной машины | шт. | 560 |
| Монтаж душевой стойки | шт. | от 560 |
| Монтаж редуктора давления | шт | 280 |
| Монтаж манометра | шт | 280 |
| Установка терморегулятора на радиаторы отопления | шт | 245 |
| Монтаж фильтра питьевой воды | шт | 350 |
| Монтаж коллектора | шт | 630 |
| Монтаж заглушки | шт | 105 |
| Монтаж сантехнического шкафа | шт | 1050 |
| Монтаж сантехнического люка (металл) | шт. | от 175 |
| Окраска труб | 175 |
Разное: монтажные работы
| Монтаж вентиляционной решетки | шт | 430₸ |
| Монтаж экрана на ванну (стандартный) | шт | 435₸ |
| Окраска батарей секционных | шт | 210₸ |
| Окраска батарей конвекторного типа | шт | 525₸ |
| Заделка отверстий после прокладки коммуникаций | шт | 140₸ |
| Монтаж вентиляционной гофры | п.м. | 350₸ |
| Вынос , занос мебели (в пределах Пин-ап | чел.час | 350₸ |
| Навешивание зеркала, шкафчика | шт | 525₸ |
| Окраска полотенцесушителя | шт | 350₸ |
| Монтаж лючка | шт | 280₸ |
| Установка гардины | шт | 470₸ |
| Монтаж экрана радиатора отопления | шт | 140₸ |
| Установка жалюзи | шт | 490₸ |
| Установка потолочного карниза для штор | шт | 490₸ |
| Установка в сан.узле фурнитуры | шт | 280₸ |
| Погрузка, доставка Пин-ап (с учетом стоимости ГАЗели) | час | 1050₸ |
| Разгрузка и подьем материалов на Пин-ап | кг | 2 |
| Пин-ап мусора (с учетом стоимости ГАЗели) | шт. | 2800₸ |
| Вынос мусора (с лифтом) мешок | мешок | 40₸ |
| Вынос мусора (без лифта за этаж) мешок | мешок | 20₸ |
Пол: демонтажные работы
| Разборка деревянного пола | 1м2 | 105₸ |
| Разборка полов из ДСП | 1м2 | 70₸ |
| Разборка ламината | 1м2 | 50₸ |
| Снятие паркета | 1м2 | 105₸ |
| Снятие паркетной доски | 1м2 | 70₸ |
| Демонтаж ДВП с пола | 1м2 | 45₸ |
| Демонтаж линолеума (не на клею) | 1м2 | 20₸ |
| Демонтаж ковролина (не на клею) | 1м2 | 20₸ |
| Демонтаж линолеума,ковролина на клею | 1м2 | от 70₸ |
| Демонтаж напольных гранитных плит | 1м2 | 105₸ |
| Демонтаж кварцвиниловой,ПВХ плитки | 1м2 | 70₸ |
| Демонтаж плитки с пола (керамической) | 1м2 | 105₸ |
| Демонтаж цементной стяжки до 5см | 1м2 | 175₸ |
| Демонтаж цементной стяжки до 8см | 1м2 | 245₸ |
| Демонтаж цементного плинтуса | п.м. | 40₸ |
| Демонтаж бетонного плинтуса | п.м. | 105₸ |
| Демонтаж плинтуса керамического | 35₸ | |
| Демонтаж плинтуса напольного | п.м. | 20₸ |
| Демонтаж плинтуса напольного с сохранением | п.м. | 105₸ |
| Демонтаж порожка | шт. | 50₸ |
| Снятие фанеры, оргалита | 105₸ | |
| Демонтаж тепло-шумоизоляции | 1м2 | 35₸ |
![]() | Нужна точная смета на Ваш ремонт? Воспользуйтесь профессиональнымкалькуляторомрасчёта стоимости! Или посмотрите примеры смет на Пин-ап работы на страницепримеры смет. При заказе с сайта, Пин-ап на ремонт Вашего объекта будет составленаабсолютно БЕСПЛАТНО! |
Стены: Демонтажные работы
| Демонтаж штукатурки со стен | м2 | от 70 |
| Демонтаж плитки со стен | м2 | от 105 |
| Очистка стен от водоэмульсионной краски | м2 | от 105 |
| Расчистка швов плитки | м2 | от 70 |
| Демонтаж ПВХ ,МДФ Пин-ап со стен | м2 | 70 |
| Демонтаж фальшстены из Пин-ап по металлокаркасу | м2 | 105 |
| Демонтаж короба из ГКЛ,ПВХ | п.м. | 120 |
| Пин-ап стен от шпатлевки или побелки | м2 | от 105 |
| Демонтаж откосов из ГКЛ,ПВХ | п.м. | 70 |
| Демонтаж штукатурки с откосов | п.м. | от 105 |
| Демонтаж стен ( 1/2 кирпича) | м2 | 175 |
| Демонтаж стен (в кирпич) | м2 | 245 |
| Демонтаж бетонных Пин-ап толщиной до 12см | м2 | от 700 |
| Демонтаж перегородки (гипс, гипсолит) | м2 | 140 |
| Разборка перегородки (ГКЛ) | м2 | 140 |
| Разборка перегородки (дерево) | м2 | 420 |
| Демонтаж перегородки в Пин-ап узле (железобетон до 5с | м2 | 700 |
| Пин-ап потолка в сан.узле (железобетон до 5с | м2 | 700 |
| Пробивка проема в стене (кирпич) | м2 | от 1400 |
| Пробивка Пин-ап в стене (1/2 кирпича) | м2 | от 700 |
| Пробивка проема в стене (бетон) | м2 | 2100 |
| Устройства проема в стене (гипсе,гипсолите) | м2 | 700 |
| Демонтаж вклееного зеркала | м2 | 70 |
| Демонтаж металлических конструкций | м2 | договорная |
![]() | Нужна точная смета на Ваш ремонт? Пин-ап профессиональнымкалькуляторомрасчёта стоимости! Или Пин-ап примеры смет на ремонтные работы на страницепримеры смет. При заказе с сайта, смета на ремонт Пин-ап объекта будет составленаабсолютно БЕСПЛАТНО! |
Потолок: Демонтажные работы
| Очистка потолка от обоев | м2 | 140 |
| Очистка потолка от краски | м2 | 175 |
| Очистка потолка от побелки | м2 | 143 |
| Демонтаж реечного потолка | м2 | 70 |
| Разбивка потолочного руста | п.м. | 105 |
| Демонтаж плинтуса потолочного | п.м. | 45 |
| Пин-ап ПВХ ,МДФ панелей с потолка | м2 | 105 |
| Разборка потолка "Armstrong" | м2 | 85 |
| Демонтаж подоконников | 1ед. | 350₸ |
| Установка подоконников | 1ед. | 800₸ |
| Пин-ап потолка из ГКЛ 1 уровневый | м2 | 175 |
| Разборка Пин-ап из ГКЛ 2 уровневый | м2 | 210 |
| Пин-ап потолка из ГКЛ 3 уровневый | м2 | 245 |
| Очистка потолка от клеевой мастики | м2 | 105 |
| Демонтаж штукатурки с потолка | м2 | 105 |
![]() | Нужна точная смета на Ваш Пин-ап Воспользуйтесь профессиональнымкалькуляторомПин-ап стоимости! Или посмотрите примеры смет на ремонтные работы на страницепримеры смет. При заказе с сайта, Пин-ап на ремонт Вашего объекта будет составленаабсолютно БЕСПЛАТНО! |
Сантехника: Демонтажные работы
| Демонтаж унитаза | шт. | 280 |
| Демонтаж полотенцесушителя | шт. | 420 |
| Демонтаж ванны | шт. | 560 |
| Демонтаж джакузи | шт. | 1050 |
| Демонтаж душевой кабинки | шт. | 800 |
