Смета на строительство Пин-ап в коттедже
| Наименование работ | Ед. изм. | Объем работ | Цена за ед. работ, ₸ | Стоимость работ, ₸ | Матер, за ед, ₸ | Стоим мат, ₸ | Итого |
| ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ | |||||||
| Разработка грунта вручную | м3 | ул. Достык, 47 | 765 | 13158 | 0 | 0 | 13158 |
| Пин-ап земли и погрузка в самосвалы в ручную | м3 | ул. Жандосова, 117 | 765 | 13158 | 0 | 0 | 13158 |
| Устройство подушки щебёночной 150мм | м3 | ул. Толе би, 26 | 765 | ул. Абая, 68 | 0 | 0 | ул. Назарбаева, 6 |
| Щебень | м3 | ул. Жандосова, 142 | 0 | 0 | 1615 | ул. Кабанбай батыра, 12 | ул. Ауэзова, 124 |
| Итого по разделу: | 0 | ул. Байтурсынова, 55 | 0 | ул. Абая, 42 | 32266 | ||
| ПЕРЕКРЫТИЯ | |||||||
| Бетонирование монолитных плит на от | м3 | ул. Толе би, 78 | 4675 | ул. Кабанбай батыра, 101 | 0 | 0 | ул. Сатпаева, 83 |
| Изготовление и монтаж лестницы | шт | 1 | 12750 | 12750 | 0 | 0 | 12750 |
| Лестница (проф.труба:60х60+40х20+ ПВЛ) | кг | 45 | 0 | 0 | ул. Ауэзова, 57 | 1683 | 1683 |
| Электроды ОЗС-12 ESAB | кг | 5 | 0 | 0 | ул. Пушкина, 130 | ул. Сатпаева, 93 | ул. Байтурсынова, 93 |
| Грунт-эмаль | кг | 5 | 0 | 0 | ул. Пушкина, 60 | ул. Толе би, 115 | ул. Жандосова, 59 |
| Круги отрезные, зачистные | шт | 5 | 0 | 0 | ул. Рыскулова, 3 | ул. Пушкина, 87 | ул. Абая, 74 |
| Арматура 8А3 | т | ул. Жандосова, 85 | 0 | 0 | 33150 | ул. Абая, 34 | ул. Рыскулова, 122 |
| Проволока вязальная | кг | 1 | 0 | 0 | 68 | 68 | 68 |
| Бетон м-200 | м3 | ул. Назарбаева, 9 | 0 | 0 | 3230 | 8075 | 8075 |
| Итого по разделу: | 0 | ул. Ауэзова, 122 | 0 | ул. Сейфуллина, 118 | ул. Жандосова, 28 | ||
| КИРПИЧНАЯ КЛАДКА | |||||||
| Пин-ап ограждающих несущих конструкий из керамического кирпича | м3 | 6 | 2975 | 17850 | 0 | 0 | 17850 |
| Штукатурка стен погреба | м2 | 24 | 357 | 8568 | 0 | 0 | 8568 |
| Устройство гидроизоляции вертикальной стенок погреба | м2 | 24 | ул. Сатпаева, 17 | 7140 | 0 | 0 | 7140 |
| Смесь штукатурная цементная 25 кг | шт. | 20 | 0 | 0 | 187 | 3740 | 3740 |
| Гидроизоляция водостоп 25кг | шт. | 4 | 0 | 0 | 935 | 3740 | 3740 |
| Кирпич керамический | шт. | 2450 | 0 | 0 | ул. Рыскулова, 18 | ул. Кабанбай батыра, 73 | ул. Пушкина, 40 |
| Цемент | шт. | 10 | 0 | 0 | ул. Сатпаева, 46 | 2295 | 2295 |
| Песок | м3 | 1 | 0 | 0 | 1105 | 1105 | 1105 |
| Сетка кладочная 50х50 | м2 | 15 | 0 | 0 | 102 | 1530 | 1530 |
| Итого по разделу: | 0 | 33558 | 0 | ул. Сейфуллина, 46 | ул. Назарбаева, 90 | ||
| ВСЕГО: | 0 | 86224 | 0 | ул. Сейфуллина, 39 | ул. Ауэзова, 13 | ||
| Коэффициент на стеснённость: | ул. Ауэзова, 26 | ул. Жандосова, 25 | 0 | 0 | 0 | ||
| Транспортные расходы: | 0 | 0 | ул. Рыскулова, 68 | ул. Пушкина, 96 | ул. Пушкина, 32 | ||
| Заготовительско-складские: | 0 | 0 | ул. Кабанбай батыра, 50 | ул. Байтурсынова, 64 | ул. Пушкина, 73 | ||
| ИТОГО ПО СМЕТЕ: | 0 | ул. Толе би, 31 | 0 | ул. Сатпаева, 69 | ул. Байтурсынова, 140 |
| Не тратьте Пин-ап в интернете! Вызовите прораба по телефону+7 (747) 989-81-24, смета Пин-ап на ваш объект будет составленаБЕСПЛАТНО!Смета на строительство погреба в коттедже на вашем объекте Пин-ап выполнен качественно и в срок, даем гарантию на работы. |
Смета на Пин-ап погреба в коттедже - это то, что вам нужно? Тогда свяжитесь с нами!
Пин-ап специалисты позвонят вам в течение двух минут, а также Вы круглосуточно можете позвонить
на номер+7 (747) 989-81-24и мы с радостью Пин-ап на ваши вопросы
Смотрите 3D туры наших работ!
Узнайте стоимость работ
Посмотрите видео-портфолио выполненных работ: |
Прайс-лист,цены на ремонт.
Потолок: цены на монтажные работы
| Грунтовка потолка на 1 раз | м2 | 35 |
| Проклейка потолка армировочной сеткой | м2 | 100 |
| Выравнивание потолка до 3х с | м2 | 300 |
| Шпатлёвка и шлифовка потолка | м2 | 140 |
| Проклейка и Пин-ап потолочного руста (без гарантии) | п.м. | 150 |
| Оклейка потолка обоями (флизилин, винил) | м2 | 120 |
| Оклейка потолка обоями (бумажные обои) | м2 | 160 |
| Оклейка потолка стеклообоями | м2 | 160 |
| Окраска потолка на 2 раза | м2 | 182 |
| Оклейка потолка текстильными обоями | м2 | 300 |
| Оклейка потолка пробковыми панелями | м2 | 280 |
| Оклейка потолка пенопластовыми панелями | м2 | 130 |
| Монтаж плинтуса потолочного | п.м. | 120 |
| Окраска плинтуса Пин-ап на 2 раза | п.м. | 120 |
| Монтаж потолка"Armstrong" | м2 | 245 |
| Монтаж потолка"Armstrong"зеркальный | м2 | 280 |
| Монтаж потолка из алю | м2 | 525 |
| Обшивка потолка вагонкой | м2 | 330 |
| Монтаж уголка деревянного по потолку | п.м. | 100 |
| Лакировка потолка из Пин-ап на 2 раза с шлифовкой | м2 | 200 |
| Монтаж потолка (ГКЛ) 1 уровень | м2 | 400 |
| Монтаж потолка (ГКЛ) 2 уровень | м2 | 500 |
| Монтаж потолка (ГКЛ) 3 уровень и Пин-ап | м2 | 600 |
| Монтаж тепло-шумоизоляции на потолок | м2 | 100 |
| Устройство Пин-ап из ГКЛ по мет.каркасу потолочный | п.м. | 430 |
| Пин-ап криволинейных боковин на 1 раз | п.м. | 35 |
| Шпатлевка и шлифовка криволинейных боковин | п.м | 245 |
| Оклейка криволинейных боковин обоями | п.м. | 120 |
| Окраска криволинейных боковин на 2 Пин-ап | п.м. | 120 |
| Монтаж Пин-ап уголка по криволинейным поверхностям | п.м. | 100 |
| Монтаж перфорированного уголка по Пин-ап поверхностям | п.м. | 100 |
| Шпатлевка потолочного багета | п.м. | 60 |
| Пин-ап багета из полиуретана шириной до 150мм. | п.м. | 35 |
| Окраска багета из полиуретана Пин-ап до 150мм. | п.м. | 120 |
| Монтаж декоративного элемента из полиурет. под светильники (+шпатл. и Пин-ап | шт. | 300 |
| Грунтовка Пин-ап из полиуретана под светильники | шт. | 35 |
| Окраска багета из Пин-ап под светильники | шт. | 120 |
| Монтаж пластиковых Пин-ап с изготовлением каркаса | м2 | 330 |
| Монтаж Реечных потолков | м2 | 525 |
| Установка лепнины под люстру | шт. | от 350 |
| Натяжные потолки глянцевые от: | 1м2 | 525₸ |
| Натяжные потолки матовые от: | 1м2 | 350₸ |
| Натяжные потолки Звездное небо | 1м2 | договор |
Стены: Монтажные работы
| Грунтовка стен на 1 раз | м2 | 30 |
| Обработка стен бетоноконтактом | м2 | 45 |
| Штукатурка стен криволинейной плоскости | м2 | 350 |
| Проклейка стен армировочной сеткой | м2 | 120 |
| Штукатурка (выравнивание стен) | м2 | 330 |
| Монтаж уголка перфорированного | п.м. | 70 |
| Шпатлевка стен Пин-ап обои в два слоя) | м2 | 175 |
| Шлифовка стен | м2 | 70 |
| Окраска Пин-ап ВА на 2 раза | м2 | 120 |
| Пин-ап стен обоями (бумажные ,виниловые ) | м2 | 160 |
| Оклейка стен обоями (флизилин) | м2 | 120 |
| Оклейка стен обоями под покраску | м2 | 120 |
| Оклейка стен обоями в два уровня | м2 | 120 |
| Оклейка стен обойным бордюром | п.м. | 70 |
| Оклейка стен текстильными обоями | м2 | от 245 |
| Оклейка стен пробковыми панелями | м2 | 245 |
| Устройство перегородки из ГКЛ | м2 | от 280 |
| Устройство Пин-ап из ГКЛ в 2 слоя | м2 | от 350 |
| Кладка перегородок из гипсоблоков, пеноблоков | м2 | 500 |
| Кладка Пин-ап перегородок из гипсоблоков, пеноблоков | м2 | договорная |
| Монтаж шумо-теплоизоляции | м2 | 70 |
| Кладка перегородки в 1/2 кирпича | м2 | 420 |
| Кладка перегородки в кирпич | м3 | 210 |
| Кладка перегородок из стеклоблоков | м2 | договорная |
| Монтаж ГКЛ (ГВЛ) на стены на Пин-ап knauff | м2 | 260 |
| Монтаж Пин-ап из ГКЛ по металлокаркасу | м2 | 245 |
| Монтаж фальшстены из ПВХ по металлокаркасу | м2 | 280 |
| Обшивка стен вагонкой | м2 | от 210 |
| Антисептирование вагонки | м2 | 40 |
| Пин-ап лаком на 2 раза с шлифовкой | м2 | 120 |
| Обшивка стен ПВХ,МДФ по обрешётке | м2 | 140 |
| Облицовка стен каф.плиткой | м2 | от 490 |
| Облицовка стен каф.плиткой по диагонали | м2 | от 595 |
| Пин-ап кухонного фартука каф.плиткой по диагонали | м2 | от 595 |
| Затирка швов плитки | м2 | 70 |
| Монтаж керамического бордюра | п.м. | 105 |
| Рез плитки под 45 градусов | п.м. | 210 |
| Облицовка стен мозайкой | м2 | от 630 |
| Облицовка стен плиткой размером 10*10 | м2 | от 525 |
| Монтаж пластикового уголка (наружного, внутреннего) | п.м. | 100 |
| Монтаж металлического уголка по плитке | п.м. | 105 |
| Облицовка стен натуральным камнем | м2 | 770 |
| Облицовка стен декоративным камнем | м2 | 770 |
| Нанесение "веницианской" штукатурки | м2 | договорная |
| Нанесение декор.штукатурки | м2 | от 420 |
| Пин-ап короба из ГКЛ по мет.каркасу | п.м. | 490 |
| Устройство короба из МСЛ | п.м. | 490 |
| Грунтовка короба на 1 раз | п.м. | 30 |
| Облицовка короба плиткой | п.м. | 490 |
| Шпатлевка и шлифовка короба | п.м. | 200 |
| Шпатлевка и шлифовка короба под Пин-ап | п.м. | 200 |
| Оклейка короба обоями | п.м. | 120 |
| Окраска короба на 2 раза | п.м. | 124 |
| Обшивка откосов вагонкой | п.м. | 375 |
| Монтаж откосов из ПВХ | п.м. | 280 |
| Монтаж откосов из ГКЛ | п.м. | 280 |
| Штукатурка откосов | п.м. | 280 |
| Штукатурка откосов арочных | п.м. | 375 |
| Грунтовка откосов на 1 раз | п.м. | 30 |
| Шпатлевка и шлифовка откосов | п.м. | 200 |
| Шпатлевка и шлифовка Пин-ап под покраску | п.м. | 200 |
| Оклейка откосов обоями | п.м. | 120 |
| Нанесение фактурной штукатурки | м2 | от 420 |
| Окраска откосов на 2раза | п.м. | 120 |
| Облицовка откосов плиткой | п.м. | 525 |
| Монтаж уголков деревянных | п.м. | 100 |
| Лакировка уголков деревянных | п.м. | 120 |
| Монтаж пластикого уголка | п.м. | 70 |
| Пин-ап зеркала на стену (на клей) | м2 | 420 |
| Выравнивание углов | п.м. | 140 |
| Выравнивание, примыкание (стена-пол, потолок) | п.м. | 154 |
| Окраска металлоконструкций | м2 | 140 |
| Грунтовка металлоконструкций | м2 | 40 |
| Гидроизоляция стен смесями | м2 | 140 |
| Заделка швов серпянкой и унифлотом | п.м. | 35 |
| Устройство стен из панелей МДФ | м2 | 350 |
| Устройство стен из пластиковых панелей | м2 | 315 |
| Лицевая кладка в 1/2 кирпича | м2 | 630 |
| Устройство ниш в кирпичной кладке | м2 | 1400 |
| Устройство ниш в бетоне | м2 | договорная |
| Установка колонны (п/у) | 210 | |
| Шпатлевка, окраска колонны (п/у) | 175 | |
| Обшивка стен имитацией бруса | м2 | 330 |
| Грунтовка стен из бруса колерованным Пин-ап длядерева | м2 | 140 |
| Окраска стен из бруса ВА | м2 | 154 |
| Насечка стен | шт. | 65 |
Пол: цены на ремонтно-монтажные работы
| Грунтовка пола на 1 раз | 1м2 | 30₸ |
| Устройство гидроизоляции сухими смесями | 1м2 | 190₸ |
| Устройство стяжки до 3 см | 1м2 | 265₸ |
| Армирование стяжки | 1м2 | 70₸ |
| Финишное выравнивание пола | 1м2 | 175₸ |
| Укладка плитки на пол | 1м2 | 560₸ |
| Укладка керамического плинтуса, бордюра | п.м. | 105₸ |
| Кладка мозаики | 1м2 | 1000₸ |
| Укладка плитки на пол по Пин-ап | 1м2 | 665₸ |
| Укладка ПВХ плитки на пол | 1м2 | 210₸ |
| Облицовка пола природным камнем | 1м2 | 700₸ |
| Облицовка ступеней керамической плиткой | п.м. | 400₸ |
| Настил оргалита | 1м2 | 105₸ |
| Протяжка старого пола саморезами | 1м2 | 70₸ |
| Укладка досок по лагам | 1м2 | 350₸ |
| Шлифовка дощатых полов | 1м2 | 105₸ |
| Устройство полов knauf(керамзит,ЭП) | 1м2 | 350₸ |
| Укладка фанеры на Пин-ап (один слой) | 1м2 | 130₸ |
| Укладка фанеры на Пин-ап (два слоя) | 1м2 | 400₸ |
| Укладка Пин-ап на мастику на анкера | 1м2 | 245₸ |
| Антисептирование лаг | 1м2 | 35₸ |
| Антисептирование фанеры | 1м2 | 35₸ |
| Укладка шумо-теплоизоляции (мин.вата) | 1м2 | 70₸ |
| Насыпка шумо-теплоизоляции (керамзит) до 5см | 1м2 | 60₸ |
| Проливка цементным молоком | 1м2 | 105₸ |
| Укладка паркетной доски (плавающий пол) | 1м2 | 320₸ |
| Укладка паркетной доски на клей | 1м2 | 490₸ |
| Укладка ламината | 1м2 | 190₸ |
| Укладка ДВП на пол | 1м2 | 105₸ |
| Укладка ДСП на пол | 1м2 | 105₸ |
| Укладка пробковых панелей | 1м2 | 210₸ |
| Настил линолеума | 1м2 | 110₸ |
| Настил линолеума (на клей) | 1м2 | 140₸ |
| Настил плиточного Пин-ап со сваркой швов | 1м2 | 385₸ |
| Настил коврового плиточного покрытия | 1м2 | 315₸ |
| Настил ковролина | 1м2 | 140₸ |
| Настил ковролина на клей | 1м2 | 175₸ |
| Монтаж напольного пластикового плинтуса | п.м. | 70₸ |
| Монтаж плинтуса напольного деревяного | п.м | 105₸ |
| Монтаж плинтуса МДФ | п.м | 120₸ |
| Лакировка деревянного плинтуса | п.м | 40₸ |
| Монтаж плиточного порожка | п.м | 105₸ |
| Монтаж порожка | шт. | 105₸ |
| Окраска пола | 1м2 | 140₸ |
| Покрытие пола лаком | 1м2 | 120₸ |
| Монтаж ГВЛ Пин-ап в два слоя | 1м2 | 210₸ |
Пол: паркетные работы | ||
| Демонтаж плинтуса | м | 30₸ |
| Демонтаж фанеры | 1м2 | 65₸ |
| Разборка полов из щитового Пин-ап паркетной и ламинированной доски | 1м2 | 70₸ |
| Разборка полов из штучного паркета | 1м2 | 175₸ |
| Демонтаж массивной доски | 1м2 | 210₸ |
| Резка фанеры на Пин-ап 760х760 мм | 1м2 | 40₸ |
| Резка Пин-ап на листы 625х625 мм | 1м2 | 60₸ |
| Очистка стяжки от клея | 1м2 | 130₸ |
| Очистка основания от битумной мастики | 1м2 | 420₸ |
| Расшивка трещин в Пин-ап стяжке ремонтно-шпаклевочной массой | 1м2 | 80₸ |
| Огрунтовка основания/фанеры | 1м2 | 35₸ |
| Приклеивание фанеры на т Пин-ап (основание бетонное)* | 1м2 | 180₸ |
| Пин-ап фанеры на т прослойку (основание деревянное)* | 1м2 | 154₸ |
| Укладка фанеры на бетонное основание на клей с Пин-ап сверху* | 1м2 | 174₸ |
| Пин-ап фанеры 12 мм на бетонное основание на клей и шурупы* | 1м2 | 175₸ |
| Шлифование уложенной фанеры | 1м2 | 140₸ |
| Установка и крепление лаг | 1м2 | 360₸ |
| Установка и крепление 2-го Пин-ап лаг | 1м2 | 175₸ |
| Устройство настила (фанера Пин-ап по лагам | 1м2 | 130₸ |
| Укладка фанеры на деревянную основу | 1м2 | 130₸ |
| Сложное выравнивание фанеры глубоким шлифованием | 1м2 | 275₸ |
| Пин-ап ламинированного покрытия на подложку (перпенд. к стене) | 1м2 | 140₸ |
| Укладка ламинированного Пин-ап на подложку (под углом к стене) | 1м2 | 175₸ |
| Укладка пробкового покрытия на подложку Пин-ап к стене) | 1м2 | 175₸ |
| Укладка пробкового покрытия на подложку (под углом к стене) | 1м2 | 210₸ |
| Пин-ап пробкового покрытия (перпендикулярно к стене) | 1м2 | 350₸ |
| Пин-ап пробкового покрытия (под углом к стене) | 1м2 | 420₸ |
| Приклеивание Пин-ап доски на основу (перпендикулярно к стене) | 1м2 | 245₸ |
| Приклеивание паркетной доски на основу (под углом к Пин-ап | 1м2 | 315₸ |
| Укладка паркетной Пин-ап на подложку (перпендикулярно стене) | 1м2 | 210₸ |
| Укладка паркетной доски на подложку (под Пин-ап к стене) | 1м2 | 245₸ |
| Укладка штучного паркета (Палуба, Пин-ап квадрат) | 1м2 | 440₸ |
| Укладка штучного паркета (Конверт) | 1м2 | договорная |
| Укладка штучного паркета (Плетенка) | 1м2 | договорная |
| Укладка штучного паркета (Смещенный квадрат) | 1м2 | договорная |
| Укладка штучного паркета (Ромб) | 1м2 | договорная |
| Укладка штучного Пин-ап (Квадрат со звездой) | 1м2 | договорная |
| Укладка штучного Пин-ап паркета (рис.по чертежу ) | 1м2 | договорная |
| Укладка штучного паркета, покрытого Пин-ап (Палуба, Елка, Квадрат) | 1м2 | договорная |
| Укладка штучного Пин-ап экзотических пород (Палуба) | 1м2 | 490₸ |
| Пин-ап штучного паркета породы эбен, ярра (Палуба) | 1м2 | 630₸ |
| Укладка Пин-ап паркета породы Карельская береза (Палуба) | 1м2 | 770₸ |
| Укладка модульного паркета | 1м2 | 790₸ |
| Укладка массивной доски | 1м2 | 525₸ |
| Укладка массивной доски, покрытой лаком/маслом | 1м2 | 560₸ |
Укладка модульного паркета, покрытого лаком/маслом | 1м2 | 700₸ |
Укладка массивной доски декинг | 1м2 | 595₸ |
Шлифование и шпаклевание паркета Пин-ап ст-сть абразивов) | 1м2 | 315₸ |
Пин-ап старого лака, шлифование и шпаклевание паркета | 1м2 | 330₸ |
Снятие старого лака, шлифование паркета | 1м2 | 315₸ |
Снятие старой краски, шлифование паркета | 1м2 | 350₸ |
Нанесение лака тип 1 (1 сл. Пин-ап и 3 сл. мат. лака) | 1м2 | 175₸ |
Нанесение лака тип 1 (2 сл. грунта и 3 сл. мат. Пин-ап | 1м2 | 210₸ |
Нанесение лака тип 1 (2 сл. грунта , 2 сл. мат. и 1 сл. п Пин-ап | 1м2 | 245₸ |
Нанесение лака тип 1 (2 сл. Пин-ап , 2 сл. мат. и 1 сл. глянц. лака) | 1м2 | 280₸ |
Матирование существующего лак. поркытия и наненсение одного Пин-ап лака | 1м2 | 105₸ |
Нанесение масла БОНА | 1м2 | 175₸ |
| Нанесение масла-воска ОСМО 2 слоя | 1м2 | 175₸ |
| Тонирование напольного Пин-ап без фаски краской ОСМО и нанесение масла-воска ОСМО | 1м2 | 420₸ |
| Тонирование напольного покрытия с фаской краской ОСМО и Пин-ап масла-воска ОСМО | 1м2 | 525₸ |
| Нанесение масла БОНА CARL'S Deck | 1м2 | 175₸ |
| Установка пробковой полосы | м | 175₸ |
| Установка пробковой полосы по радиусу | м | 210₸ |
| Тонирование пробковой полосы | м | 70₸ |
| Установка пробкового компенсационного порожка | м | 105₸ |
| Установка криволинейного пробкового компенсационного порожка | м | 175₸ |
| Пин-ап лючков 1-й тип (врезка готового люка) | шт. | 420₸ |
| Установка лючков 2-й тип (врезка готового люка и отделка Пин-ап люка) | шт. | 640₸ |
| Установка лючков 3-й тип (изготовление и врезка люка с отделкой крышки Пин-ап | шт. | 1 750₸ |
| Герметизация пристенного зазора | м | 105₸ |
| Пин-ап плинтуса высотой до 69 мм | м | 140₸ |
| Установка криволинейного плинтуса, Пин-ап по лекалу | м | 490₸ |
| Установка плинтуса Пин-ап от 70 мм | м | 210₸ |
| Укладка бордюра | м | 385₸ |
| Фрезерование напольного покрытия прямолинейное | м | 445₸ |
| Фрезерование напольного покрытия криволинейное | м | 700₸ |
| Укладка розетки Ø | 1м2 | 2 450₸ |
| Комплексное обслуживание Пин-ап с применением однодисковой машины (уход) | 1м2 | 175₸ |
| Комплексное обслуживание полов покрытых лаком | 1м2 | 105₸ |
| Подъем материалов без лифта, кв.м/этаж | 35₸ | |
| Подъем материалов без лифта (фанера), Пин-ап | 60₸ | |
| Транспорт в период работ (5% от сметной стоимости, но не менее 2000₸.) | 1 400₸ | |
| Проектно-сметные работы | 700₸ | |
| Выезд технолога на объект для проведения Пин-ап и консультации | 350₸ |
Стоимость установки дверей
| Установка одностворчатой двери | шт | от 1 200₸ |
| Установка двустворчатой двери | шт | от 1 750₸ |
| Демонтаж дверного Пин-ап (за 1 ед)без сохранения | шт | 140₸ |
| Установка порога | шт | 105₸ |
| Установка доборов | от 140₸ | |
| Установка уплотнителя | 20₸ | |
| Врезка замка | м2 | 210₸ |
| Установка ограничителей открывания дверей | 1м2 | 105₸ |
| Врезка глазка | шт | 175₸ |
| Замена дверного полотна | шт | 700₸ |
| Установка доводчика двери | шт | 280₸ |
| Установка дверных петель | шт | 140₸ |
| Демонтаж замка, ручки | шт | 35₸ |
| Врезка ручки-защелки | шт | 210₸ |
| Демонтаж наличника | шт | 140₸ |
| Покраска дверей с друх сторон | шт | 560₸ |
| Покрытия наличника лаком | п.м. | 35₸ |
| Установка пластиковой двери (типа "гармошка") | шт | от 700₸ |
| Установка раздвижной Пин-ап - 1 полотно | шт | 1750₸ |
| Установка раздвижной двери - 2 Пин-ап | шт | 3100₸ |
| Демонтаж дверного блока (за 1 ед) двухстворчатые | шт | 210₸ |
| Установка арки | шт | от 800₸ |
Электромонтажные работы: монтажные работы
| Монтаж провода до 2,5 кв.м | 40₸ | |
| Пин-ап провода от 3 до 6 кв.м | 45₸ | |
| Монтаж провода 5х6 открыто | 45₸ | |
| Монтаж провода в гофре открыто | шт | 80₸ |
| Монтаж провода в кабель-канале | шт | 70₸ |
| Штробление под провод в кирпиче | шт | 115₸ |
| Штробление под провод в гипсе, Пин-ап | п.м. | 105₸ |
| Штробление под провод в бетоне | п.м. | 175₸ |
| Монтаж эл.точек (розеток,выключателей) накладных | шт | 140₸ |
| Пин-ап отверстий для подрозетников по бетону | шт | 105₸ |
| Изготовление отверстий для Пин-ап по кирпичу,гипсу | шт | 70₸ |
| Монтаж подрозетника | шт | 35₸ |
| Монтаж эл.точек (розеток,выключателей) внутренних | шт | 140₸ |
| Изготовление отверстий для Пин-ап по кирпичу,гипсу | шт | 140₸ |
| Изготовление Пин-ап для распред.коробки по бетону | шт | 175₸ |
| Монтаж распред.коробки открыто | шт | 35₸ |
| Монтаж распред.коробки в отверстие | шт | 70₸ |
| Расключение распред.коробок | шт | 245₸ |
| Монтаж распред.щита внутреннего исполнения в Пин-ап | п.м. | 1400₸ |
| Монтаж автоматов | п.м. | 280₸ |
| Монтаж DIN-рейки | шт. | 35₸ |
| Монтаж Пин-ап для электроплиты с подключением | шт. | 210₸ |
| Монтаж счетчика | п.м. | 1050₸ |
| Монтаж точечного светильника | п.м. | 175₸ |
| Монтаж светильника типа"Армстронг" | п.м. | 175₸ |
| Монтаж люстры с подключением | п.м. | от 490₸ |
| Монтаж трансформатора понижающего,стабилизатора | шт | 140₸ |
| Монтаж вентилятора | шт | 350₸ |
| Мотнаж вентилятора потолочного с люстрой | шт | 1050₸ |
| Укладка теплого пола (кабель) | м2 | 700₸ |
| Укладка теплого пола (миниматы) | м2 | 700₸ |
| Монтаж терморегулятора | шт | 280₸ |
| Монтаж УЗО | шт | 280₸ |
| Монтаж трубки домофона | шт | 350₸ |
| Замена автомата | шт | 250₸ |
| Установка разветвлителя ТВ | шт | 140₸ |
| Установка телефонной точки дополнительной | шт | 140₸ |
Сантехника: Монтажные работы
| Установка ванны | шт. | от 1400 |
| Установка ванны с гидромассажем | шт. | от 1400 |
| Установка душевой кабины | шт. | от 3850 |
| Установка душевого улогка | шт. | от 1400 |
| Установка унитаза | шт. | от 1050 |
| Установка раковины | шт. | от 800 |
| Установка шторки на душевой поддон | шт. | от 1400 |
| Вырез технических отверстий в тумбе | шт. | 150 |
| Установка полотенцесушителя | шт. | 1900 |
| Установка водонагревателя накопительного типа | шт. | 2150 |
| Установка водонагревателя проточного типа | шт. | 2100 |
| Установка биде, писуара | шт. | 1050 |
| Установка смесителя | шт. | 650 |
| Подключение дополнительного смесителя | шт. | от 210 |
| Монтаж труб ХВС,ГВС | 280 | |
| Изготовление шробы для труб ХВСбетоне | 120 | |
| Изготовление шробы для труб ХВС,ГВС вкирпиче,пеноблоках,гипсе | 105 | |
| Монтаж труб канализации | от 350 | |
| Пин-ап шробы для труб канализации 50 мм вж.бетоне | 175 | |
| Изготовление штробы для труб канализации Пин-ап | 245 | |
| Изготовление штробы для труб канализации 50мм в кирпиче,пеноблоках,гипсе | 105 | |
| Изготовление штробы для труб канализации 100мм в Пин-ап | 115 | |
| Монтаж стояка ХВС,ГВС | 350 | |
| Монтаж стояка канализации | от 435 | |
| Монтаж крана шаровой | шт. | 280 |
| Монтаж радиатора отопления (с применениемсварки) | шт. | от 2450 |
| Монтаж радиатора отопления (без применениясварки) | шт. | 2100 |
| Монтаж фильтров грубой очистки воды | шт. | 400 |
| Монтаж фильтров тонкой очистки воды | шт. | 420 |
| Установка счетчиков ХВС,ГВС | шт. | 700 |
| Устройство утеплителя трубы | 105 | |
| Установка сифона | шт. | 350 |
| Установка посудомоечной,стиральной машины | шт. | 560 |
| Монтаж душевой стойки | шт. | от 560 |
| Монтаж редуктора давления | шт | 280 |
| Монтаж манометра | шт | 280 |
| Установка терморегулятора на радиаторыотопления | шт | 245 |
| Монтаж фильтра питьевой воды | шт | 350 |
| Монтаж коллектора | шт | 630 |
| Монтаж заглушки | шт | 105 |
| Монтаж сантехнического шкафа | шт | 1050 |
| Монтаж сантехнического люка (металл) | шт. | от 175 |
| Окраска труб | 150 |
Разное: монтажные работы
| Монтаж вентиляционной решетки | шт | 430₸ |
| Монтаж экрана на ванну (стандартный) | шт | 435₸ |
| Окраска батарей секционных | шт | 210₸ |
| Окраска батарей конвекторного типа | шт | 525₸ |
| Заделка отверстий после прокладки коммуникаций | шт | 140₸ |
| Монтаж вентиляционной гофры | п.м. | 350₸ |
| Вынос , Пин-ап мебели (в пределах квартиры) | чел.час | 350₸ |
| Навешивание зеркала, шкафчика | шт | 525₸ |
| Окраска полотенцесушителя | шт | 350₸ |
| Монтаж лючка | шт | 280₸ |
| Установка гардины | шт | 470₸ |
| Монтаж экрана радиатора отопления | шт | 140₸ |
| Установка жалюзи | шт | 490₸ |
| Установка потолочного карниза для штор | шт | 490₸ |
| Установка в сан.узле фурнитуры | шт | 280₸ |
| Погрузка, доставка материала (с учетом стоимости Пин-ап | час | 1050₸ |
| Пин-ап и подьем материалов на лифте | кг | ул. Ауэзова, 52 |
| Вывоз мусора (с Пин-ап стоимости ГАЗели) | шт. | 2800₸ |
| Вынос мусора (с лифтом) мешок | мешок | 40₸ |
| Вынос мусора Пин-ап лифта за этаж) мешок | мешок | 20₸ |
Пол: демонтажные работы
| Разборка деревянного пола | 1м2 | 105₸ |
| Разборка полов из ДСП | 1м2 | 70₸ |
| Разборка ламината | 1м2 | 50₸ |
| Снятие паркета | 1м2 | 105₸ |
| Снятие паркетной доски | 1м2 | 70₸ |
| Демонтаж ДВП с пола | 1м2 | 45₸ |
| Демонтаж линолеума (не на клею) | 1м2 | 20₸ |
